КОРЗИНА ПОКУПАТЕЛЯ
Ваша корзина пуста
ПОИСК
АВТОРИЗАЦИЯ
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
БРЕНДЫ

 Чтобы узнать стоимость комплекта свечей (4 шт), выделите/скопируйте модель свечи и перетащите в панель ПОИСК (слева сайта)

Модель автомобиля Кол-во цилиндров Тип двигателя Объём двигателя Л.с. kW Период выпуска начиная с месяца начиная с года заканчивая месяцем заканчивая годом Величина зазора Модель свечи Серия V-Line Серия LPG Величина зазора Модель свечи Серия A-Line Серия Platin











продукция NGK
продукция BRISK
80 4 FY 1.3 54 40 08/1978 - 07/1981 08 1978 07 1981 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 ZA 1.3 54 40 05/1972 - 07/1981 05 1972 07 1981 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 EP 1.3 60 44 08/1981 - 03/1987 08 1981 03 1987 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 FZ 1.3 60 44 08/1978 - 07/1981 08 1978 07 1981 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 ZF 1.3 60 44 05/1978 - 07/1978 05 1978 07 1978 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 YJ 1.5 75 55 09/1974 - 08/1975 09 1974 08 1975 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 ZB 1.5 75 55 05/1972 - 09/1974 05 1972 09 1974 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 JK 1.6 55 40 08/1982 - 07/1989 08 1982 07 1989
Y-918J
D-POWER 2


21R06
80 4 WP 1.6 65 48 08/1979 - 01/1982 08 1979 01 1982 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 DTA 1.6 70 51 08/1983 - 07/1986 08 1983 07 1986 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 PP 1.6 70 51 08/1989 - 12/1991 08 1989 12 1991 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 RNA 1.6 70 51 02/1986 - 07/1986 02 1986 07 1986 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 YT 1.6 70 51 09/1975 - 07/1979 09 1975 07 1979 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 ABM 1.6 71 52 01/1992 - 06/1994 01 1992 06 1994 0,8 BUR5ET 22 LPG 2 0,8 LR17YS 22 LR17YPP
80 4 FS 1.6 72 53 01/1976 - 07/1978 01 1976 07 1978 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 SA 1.6 72 53 02/1986 - 03/1987 02 1986 03 1987 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 DT 1.6 75 55 08/1983 - 03/1987 08 1983 03 1987 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 JU 1.6 75 55 08/1983 - 03/1987 08 1983 03 1987 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 RN 1.6 75 55 08/1983 - 12/1991 08 1983 12 1991 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 WV 1.6 75 55 08/1981 - 07/1983 08 1981 07 1983 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 YN 1.6 75 55 09/1975 - 07/1981 09 1975 07 1981 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 YH 1.6 83 61 01/1975 - 07/1983 01 1975 07 1983 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 YP 1.6 85 63 09/1975 - 12/1982 09 1975 12 1982 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 ADA 1.6 100 74 06/1993 - 07/1995 06 1993 07 1995 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 ABB 1.6 101 75 08/1990 - 05/1993 08 1990 05 1993 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 YS 1.6 110 81 09/1975 - 07/1980 09 1975 07 1980 0,8 BP7ES
BPR8EIX 0,7 LR14YS
LR14YPP
80 4 YZ 1.6 110 81 08/1978 - 07/1982 08 1978 07 1982 0,8 BP7ES
BPR8EIX 0,7 LR14YS
LR14YPP
80 4 WT 1.7 78 58 08/1980 - 07/1983 08 1980 07 1983 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 4 RU 1.8 75 55 10/1986 - 10/1991 10 1986 10 1991 0,9-1 BUR5ET-10 21 LPG 2 0,8-0,9 LR17YS 21 LR17YPP
80 4 SF 1.8 87 64 02/1986 - 07/1990 02 1986 07 1990 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 DS 1.8 90 66 01/1983 - 03/1987 01 1983 03 1987 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 JN 1.8 90 66 08/1983 - 12/1991 08 1983 12 1991 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 NE 1.8 90 66 08/1984 - 12/1991 08 1984 12 1991 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 PM 1.8 90 66 03/1988 - 12/1991 03 1988 12 1991 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 PV 1.8 110 81 03/1985 - 03/1987 03 1985 03 1987 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 DZ 1.8 112 82 01/1983 - 12/1991 01 1983 12 1991 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 MU 1.8 112 82 06/1984 - 03/1987 06 1984 03 1987 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 1Y 1.9 64 47 08/1989 - 12/1991 08 1989 12 1991
Y-918J
D-POWER 2


21R06
80 4 SD 1.9 113 83 09/1986 - 07/1988 09 1986 07 1988 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 WN 1.9 115 85 08/1981 - 07/1983 08 1981 07 1983 0,8 BP7ES
BPR8EIX 0,7 L14Y илиL14YC
LR14YPP
80 4 ABT 2.0 90 66 09/1991 - 06/1995 09 1991 06 1995 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 AAE 2.0 100 74 12/1990 - 10/1994 12 1990 10 1994 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 ADW 2.0 107 79 11/1993 - 07/1995 11 1993 07 1995 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 JL 2.0 110 81 09/1983 - 07/1984 09 1983 07 1984 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 3A 2.0 113 83 08/1988 - 10/1990 08 1988 10 1990 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 SK 2.0 113 83 08/1983 - 03/1987 08 1983 03 1987 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 AAD 2.0 115 85 08/1990 - 12/1991 08 1990 12 1991 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 ABK 2.0 115 85 09/1991 - 07/1995 09 1991 07 1995 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 HP 2.0 115 85 08/1983 - 07/1984 08 1983 07 1984 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 5 JS 2.0 115 85 08/1982 - 07/1984 08 1982 07 1984 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 4 6A 2.0 137 101 03/1990 - 07/1992 03 1990 07 1992 0,8 BKUR7ET
PFR7Q 0,8 DR14YS
DR14YPP
80 4 ACE 2.0 140 103 08/1992 - 07/1995 08 1992 07 1995 0,8 BKUR7ET
PFR7Q 0,8 DR14YS
DR14YPP
80 5 WE 2.1 107 79 03/1977 - 07/1978 03 1977 07 1978 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 5 WE 2.2 115 85 03/1977 - 07/1978 03 1977 07 1978 0,7 BP6ES 4 LPG 2 0,7 L15Y или L15YC 4 LR15YPP
80 5 KE 2.2 130 96 09/1981 - 08/1984 09 1981 08 1984 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 5 KL 2.2 130 96 08/1982 - 07/1984 08 1982 07 1984 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 5 KK 2.2 136 100 08/1982 - 07/1984 08 1982 07 1984 0,8 BP7ES
BPR8EIX 0,7 L14Y илиL14YC
LR14YPP
80 5 NG 2.3 133 98 09/1991 - 11/1994 09 1991 11 1994 0,8 BPR5EKU
LPG 2 0,8 LR17YS
LR17YPP
80 6 ABC 2.6 150 110 07/1992 - 07/1995 07 1992 07 1995
BKUR6ET-10 24 LPG 1 0,8-0,9 DR15YS 24 DR15YPP
80 6 AAH 2.8 174 128 09/1991 - 07/1995 09 1991 07 1995
BKUR6ET-10 24 LPG 1 0,8-0,9 DR15YS 24 DR15YPP
80 (China / GUS) 6 ACZ 2.6 139 102 05/1993 - 07/1995 05 1993 07 1995
BKUR6ET-10 24 LPG 1 0,8-0,9 DR15YS 24 DR15YPP
80 (China) 4 JV 1.8 90 66 08/1983 - 07/1988 08 1983 07 1988 0,8 BUR6ET 1 LPG 2 0,8 LR15YS 1 LR15YPP
80 / 80 L 4
1.7 80 59 09/1966 - 1968 09 1966
1968 0,7 B7ES
BR8EIX 0,7 L14

80 Avant RS2 5 ADU 2.2 316 232 03/1994 - 07/1995 03 1994 07 1995 0,6 PFR7B
PFR8B 0,7

DOR12IR
80 D,TD 4
1.6 50 37 08/1981 - 08/1991 08 1981 08 1991
Y-918J
D-POWER 2


21R06
80 D,TD 4 CR 1.6 54 40 08/1980 - 07/1982 08 1980 07 1982
Y-918J
D-POWER 2


21R06
80 S2 5 ABY 2.2 230 169 02/1993 - 07/1995 02 1993 07 1995 0,6 PFR7B
PFR8B 0,7

DOR12IR
80 TD 4 CY 1.6 70 51 02/1982 - 03/1987 02 1982 03 1987
Y-918J
D-POWER 2


21R06
80 TD 4 SB 1.6 80 59 04/1989 - 12/1991 04 1989 12 1991
Y-918J
D-POWER 2


21R06
80 TD 4 AAZ 1.9 75 55 09/1991 - 07/1995 09 1991 07 1995
Y-918J
D-POWER 2


21R06
80 TDI 4 1Z 1.9 90 66 09/1991 - 07/1995 09 1991 07 1995
Y-732J
D-POWER 4




обсудить на форуме

 

АвтоCвечи.RU© Главная | Подбор свечей по марке автомобиля | Cеть магазинов АвтоСвечи | NGK-Сервис | Форум | О компании | Контакты | ViP |